聯(lián)系電話(huà):
021-69156252
簡(jiǎn)要描述:BD系列電力變送器是一種將電網(wǎng)中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數等電參量,經(jīng)隔離變送成線(xiàn)性的直流模擬信號或數字信號裝置。三相四線(xiàn)多電量變送器
品牌 | Acrel/安科瑞 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,能源,電子,交通 |
---|
1、概述
BD系列電力變送器是一種將電網(wǎng)中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數等電參量,經(jīng)隔離變送成線(xiàn)性的直流模擬信號或數字信號裝置。產(chǎn)品符合GB/T13850-1998、IEC-688標準。
2、型號說(shuō)明
3、技術(shù)指標
名稱(chēng) | 儀表型號 | 功能 | 可選配功能 |
電流變送器 | BD-AI | 測量單相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | RS485-MODBUS |
BD-3I3 | 測量三相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BD-DI | 測量直流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | / | |
電壓變送器 | BD-AV | 測量單相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | RS485-MODBUS |
BD-3V3 | 三相三線(xiàn)電壓變送器,測量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BD-4V3 | 三相四線(xiàn)電壓變送器,測量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BD-DV | 測量直流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | / | |
多電量 數字變送器 | BD-3E | 三相三線(xiàn)多電量變送器,測量三相電流、電壓、有功功率、無(wú)功功率、頻率、功率因數、有功電度、無(wú)功電度等數字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | 2-4路模擬量輸出 |
BD-4E | 三相四線(xiàn)多電量變送器,測量三相電流、電壓、有功功率、無(wú)功功率、頻率、功率因數、有功電度、無(wú)功電度等數字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
BD-4EA | 三相四線(xiàn)多電量變送器,測量并顯示三相電流、電壓、有功功率、無(wú)功功率、頻率、功率因數、有功電度、無(wú)功電度等數字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
功率因素變送器 | BD-PF | 測量單、三相系統的功率因數,隔離變換成直流信號輸出 | RS485-MODBUS |
頻率變送器 | BD-F | 測量工頻頻率,隔離變換成直流信號輸出 | |
有功功率變送器 | BD-3P | 三相三線(xiàn),測量有功功率,隔離變送輸出模擬信號 | 2-4路模擬量輸出
RS485-MODBUS |
BD-4P | 三相四線(xiàn),測量有功功率,隔離變送輸出模擬信號 | ||
無(wú)功功率變送器 | BD-3Q | 三相三線(xiàn),測量無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號 | |
BD-4Q | 三相四線(xiàn),測量無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號 | ||
P/Q組合變送器 | BD-3P/Q | 三相三線(xiàn),測量有功功率、無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號 | |
BD-3P/Q/I | 三相三線(xiàn),測量電流、有功功率、無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號 | ||
BD-4P/Q/I | 三相四線(xiàn),測量電流、有功功率、無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號 | ||
熱電阻變送器 | BD-TR | PT100輸入,隔離輸出4-20mA信號 | / |
4、接線(xiàn)端子
5、外形尺寸(單位:mm)
上一產(chǎn)品:BD-3I3三相電流變送器 模擬信號發(fā)生器
下一產(chǎn)品:BD-4P有功功率變送器